Metzler Orgelbau AG 1980 | ||||
Spieltraktur | mechanisch | |||
Registertraktur | mechanisch | |||
Stimmtonhöhe | ||||
Manual I | ||||
C-f''' 54 Tasten | ||||
Prinzipal | 8' | |||
Gedackt | 8' | |||
Flöte | 8' | |||
Salicional | 8' | |||
Oktave | 4' | |||
Flöte | 4' | |||
Quinte | 2 2/3' | |||
Pedal | Spielhilfen | |||
C-d' 27 Tasten | ||||
Subbass | 16' | Normalkoppel: I-P | ||
Superoktavkoppel: I-I | ||||
2 feste Kombinationen: F, P |